La UCAV reivindica a los poderes públicos la adopción de medidas para paliar la despoblación
Castilla y León se encuentra en emergencia demográfica
La UCAV desarrolla el primer buscador online de la evolución demográfica y envejecimiento de los municipios de Castilla y León
Ávila, 25 de septiembre de 2019. La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el primer buscador online de la evolución demográfica y envejecimiento de los municipios de Castilla y León hasta el año 2050. Se trata de la comunidad autónoma con mayor pérdida poblacional de España, por lo que desde la UCAV se ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para utilizar esta herramienta con el objetivo de implantar medidas que palien la despoblación.
http://despoblacionrural.ucavila.es/
Escuchar:
– Lourdes Miguel, decana de la Facultad de CC SS y JJ UCAV.
– Beatriz Sánchez, profesora Dra. de la UCAV y responsable del informe.
La despoblación de las zonas rurales tiene como primera consecuencia un desequilibrio en la distribución de la población por la concentración de la misma en torno a los grandes centros urbanos del país, según ha asegurado Beatriz Sánchez. El abandono de los pueblos lleva aparejado un abandono de los campos lo que supone un deterioro del paisaje y una mayor probabilidad de incendios. Además, se pierden una forma de vida, cultura y tradiciones propias vinculadas a las diferentes zonas rurales que, en los casos más extremos, son ya prácticamente irrecuperables.
La UCAV está trabajando para ampliar la herramienta con la incorporación de otros parámetros como el sexo o la edad, además de incluir los flujos migratorios. La doctora en Economía de la UCAV ha asegurado que después de estas mejoras, se extrapolará el modelo al resto de municipios de España. De los datos obtenidos, se ha detectado que Zamora es la provincia de la región con mayor pérdida poblacional en 2050 con un 36%, mientras que Ávila se sitúa en la media con un 27%, y Segovia y Valladolid las provincias con menor porcentaje de pérdida de población con un 21%.
A través de esta web está disponible para su consulta la proyección del movimiento natural de la población para todos los municipios de Castilla y León y algunos resultados derivados como son las tasas de envejecimiento y sobre envejecimiento. Se parte del hecho de que la variación de población de una unidad territorial en un determinado periodo se debe a dos tipos de movimiento; por un lado, al movimiento natural de la población y, por el otro, al movimiento debido a los flujos migratorios. En lo que se refiere al movimiento natural, para pasar de la población en un periodo 0 a la población en un periodo t, deben sumarse los nacimientos y restarse las defunciones que se hayan producido en dicho periodo en la unidad territorial de referencia. Mientras que, en lo referente a los flujos migratorios, deben sumarse las llegadas de población (inmigración) a dicha unidad territorial y restar las salidas (emigración) durante el periodo. Así pues, tal y como se ha indicado, los resultados que se muestran en la web se limitan a la proyección del movimiento natural, no teniendo en cuenta los flujos migratorios.
En la construcción del modelo, para el que se han tenido en cuenta una serie de supuestos sobre natalidad y fecundidad, se ha estimado año a año la población para todos los municipios castellanoleoneses por sexo y edad (agrupada esta variable en cohortes quinquenales) hasta el año 2050 partiendo de la población real del Padrón municipal de 2018. A esta población real inicial de cada municipio por edad (grupos quinquenales) y sexo, se van aplicando tasas de natalidad y mortalidad para llegar a la población en el año final. Así, se podrá llegar a conocer no sólo la despoblación que habrá tenido lugar en el periodo sino también el grado de envejecimiento de los municipios en el horizonte objetivo que seguirá condicionando su evolución poblacional en los años siguientes.
Tabla 1 .- Evolución de la población de Castilla y León y España
1998 | 2008 | 2018 | % Cto. 1998-2008 | % Cto. 2008-2018 | % Cto. 1998-2018 | |
Ávila | 167.132 | 171.815 | 158.498 | 2,8 | -7,8 | -5,2 |
Burgos | 346.355 | 373.672 | 357.070 | 7,9 | -4,4 | 3,1 |
León | 506.365 | 500.200 | 463.746 | -1,2 | -7,3 | -8,4 |
Palencia | 179.623 | 173.454 | 162.035 | -3,4 | -6,6 | -9,8 |
Salamanca | 349.550 | 353.404 | 331.473 | 1,1 | -6,2 | -5,2 |
Segovia | 146.755 | 163.899 | 153.342 | 11,7 | -6,4 | 4,5 |
Soria | 91.593 | 94.646 | 88.600 | 3,3 | -6,4 | -3,3 |
Valladolid | 492.029 | 529.019 | 519.851 | 7,5 | -1,7 | 5,7 |
Zamora | 205.201 | 197.221 | 174.549 | -3,9 | -11,5 | -14,9 |
Castilla y León | 2.484.603 | 2.557.330 | 2.409.164 | 2,9 | -5,8 | -3,0 |
ESPAÑA | 39.852.651 | 46.157.822 | 46.722.980 | 15,8 | 1,2 | 17,2 |
Fuente : INE y elaboración propia
Tabla 2 .- Grado de ruralidad en Castilla y León y España (2018)
Población total | % Población rural | Total municipios | % municipios rurales | Densidad de población total | Densidad de población rural | |
Ávila | 158.498 | 34,9 | 248 | 95,2 | 19,7 | 8,1 |
Burgos | 357.070 | 24,1 | 371 | 97,3 | 25,5 | 6,8 |
León | 463.746 | 23,1 | 211 | 85,3 | 29,8 | 8,3 |
Palencia | 162.035 | 26,7 | 191 | 94,2 | 20,1 | 6,3 |
Salamanca | 331.473 | 28,7 | 362 | 95,9 | 26,8 | 8,1 |
Segovia | 153.342 | 35,7 | 209 | 94,7 | 22,4 | 9,7 |
Soria | 88.600 | 28,0 | 183 | 95,6 | 8,6 | 2,9 |
Valladolid | 519.851 | 11,2 | 225 | 88,9 | 64,1 | 9,0 |
Zamora | 174.549 | 47,5 | 248 | 98,4 | 16,5 | 8,3 |
Castilla y León | 2.409.164 | 25,2 | 2.248 | 94,4 | 25,7 | 7,4 |
ESPAÑA | 46.722.980 | 5,8 | 8.124 | 72,3 | 92,6 | 9,8 |
- Se han considerado rurales aquellos municipios que cuentan en el año de referencia con una población igual o inferior a 2.000 habitantes
Tabla 3 .- Crecimiento de la población y tasas de envejecimiento y sobreenvejecimiento sin tener en cuenta el movimiento migratorio
% Cto. de la población total | Tasa de envejecimiento | Tasa de sobreenvejecimiento | ||||||
2018-2030 | 2018-2050 | 2018 | 2030 | 2050 | 2018 | 2030 | 2050 | |
Ávila | -9,1 | -27,2 | 25,8 | 30,6 | 36,0 | 5,7 | 6,5 | 8,7 |
Burgos | -6,3 | -22,7 | 23,4 | 29,3 | 35,6 | 4,9 | 5,9 | 8,7 |
León | -10,6 | -31,7 | 26,7 | 32,6 | 39,6 | 5,9 | 7,0 | 10,0 |
Palencia | -9,3 | -29,2 | 25,0 | 31,4 | 37,1 | 5,4 | 6,1 | 9,0 |
Salamanca | -8,7 | -27,3 | 26,3 | 31,8 | 38,2 | 5,8 | 7,1 | 9,9 |
Segovia | -6,1 | -21,3 | 22,5 | 28,0 | 34,9 | 5,1 | 5,6 | 8,2 |
Soria | -8,4 | -25,4 | 25,6 | 30,4 | 36,5 | 6,4 | 6,8 | 9,2 |
Valladolid | -5,4 | -21,9 | 22,5 | 28,7 | 35,6 | 3,8 | 5,3 | 8,3 |
Zamora | -13,3 | -36,0 | 30,6 | 35,2 | 40,9 | 7,0 | 8,1 | 10,6 |
Castilla y León | -8,2 | -26,6 | 25,1 | 30,7 | 37,1 | 5,3 | 6,4 | 9,1 |
Fuente: INE y elaboración propia
Etiqueta:buscador, despoblación, online, ucav, ucavila, universidad católica de ávila