
Diseño y aplicación de tecnologías educativas en cualquier sector y nivel educativo
Servicios al exterior:
- Seminarios Formativos
- Consultoría tecnológica y técnica
Destinatarios potenciales:
- Administración y Particulares
- Sectores productivos e industriales
Palabras clave:
- Laboratorios Virtuales
- Realidad Virtual
- Aprendizaje Potenciado por la Tecnología
- Tecnologías Educativas
- Digitalización y Transformación Digital
- Ciencia e Ingeniería de Materiales
- Energía y eficiencia energética
- Competencias
- Competencia digital
- STEAM
- Clima escolar
- Transición energética
- Atención a la diversidad
| INVESTIGADOR PRINCIPAL | DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ | diego.vergara@ucavila.es |
| MIEMBROS EQUIPO | JAMIL EXTREMERA NEDJAR | Universidad de Salamanca |
| MANUEL PABLO RUBIO CAVERO | Universidad de Salamanca | |
| ÁLVARO ANTÓN SANCHO | alvaro.anton@ucavila.es | |
| MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ | maria.sanchezjimenez@ucavila.es | |
| CARLOS DE SANTOS DE LA IGLESIA | Universidad Católica de Ávila | |
| PABLO FERNÁNDEZ ARIAS | pablo.fernandezarias@ucavila.es | |
| MARÍA NIETO SOBRINO | maria.nieto@ucavila.es | |
| DAVID GONZÁLEZ CALATAYUD | Universidad Autónoma de Madrid | |
| JANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | jana.fernandez@ucavila.es | |
| AMELIA BARRIENTOS FERNÁNDEZ | amelia.barrientos@ucavila.es | |
| MARÍA SÁNCHEZ CALVO | maria.sanchez@ucavila.es | |
| MARÍA LUZ FERNÁNDEZ ALFARAZ | mluz.fernandez@ucavila.es | |
| PATRICIA CASTRO LÓPEZ | patricia.castro@ucavila.es | |
| ANTONIO DEL BOSQUE GARCÍA | antonio.bosque@ucavila.es | |
| CESAR JESÚS ANTONA CASAS | cesar.antona@ucavila.es | |
| GEORGIOS LAMPROPOULOS | University of Macedonia |
Líneas de Investigación en Ingeniería:
- Investigación en eficiencia energética en diferentes ámbitos
- Ingeniería de materiales
- Análisis de la influencia de factores sociales en el ámbito académico e industrial
- Eficiencia energética y energía
- Digitalización y transformación digital en los sectores industriales y educativos.
- Digitalización sostenible y sus consecuencias en los sectores industriales y educativos.
- Competencia digital en entornos sociales y económicos.
- Tecnologías, herramientas y habilitadores clave para la transformación digital y su aplicación en entornos industriales y educativos.
- Comunicación y gestión digital en ingeniería y educación.
- Entornos tecnológicos y redes sociales para el aprendizaje de las matemáticas, la ciencia y la tecnología.
Líneas de investigación en Educación y Estudios Sociales:
- Diseño y desarrollo de herramientas y materiales didácticos digitales
- Optimización y aplicación de tecnologías educativas
- Aplicaciones con realidad virtual y realidad aumentada
- Análisis competencial: soft skills, competencia digital y competencias específicas.
- Procesos cognitivos y funciones ejecutivas
- Brecha digital y STEAM: estudios de caso.
- Equidad e inclusión en educación STEAM.
- Educación matemática a distancia
- Construcción social y dominio afectivo en torno al aprendizaje de las matemáticas.
- Visualización y desarrollo del pensamiento matemático.
- Competencias educativas en el profesorado
- Clima escolar: bullying, ciberbullying y sus secuelas
- Nuevas pedagogías inclusivas de apoyo educativo
- Evaluación e intervención de necesidades educativas
- Equidad y educación inclusiva
- Sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación y accesibilidad cognitiva
- Diseño y desarrollo de herramientas formativas con aplicación en la enseñanza y en la industria.
- Desarrollar nuevas metodologías de enseñanza destinadas a cualquier área de conocimiento, con especial atención en el área de ingeniería.
- Optimizar herramientas educativas en función de necesidades particulares específicas.
- Avanzar en materia de competencias y adaptación del currículum educativo español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
- Potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante las diferentes inteligencias múltiples, contribuyendo a la mejora educativa a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- Avanzar en la investigación en transición y eficiencia energética, así como en ingeniería de materiales
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | |||||
| TÍTULO DEL PROYECTO | ORGANISMO FINANCIADOR | AÑO COMIENZO | AÑO FIN | IMPORTE | INVESTIGADOR PRINCIPAL |
| Influencia del COVID-19 en la enseñanza: digitalización de las prácticas de laboratorio en la UCAV | Amigos de la Universidad Católica de Ávila | 2021 | 2022 | 2.000,00 € | Diego Vergara Rodríguez |
| Formación competencial de los maestros de los centros rurales agrupados (CRA) de la provincia de Ávila ante el reto de la despoblación rural | Excma. Diputación Provincial de Ávila. Institución Gran Duque de Alba | 2024 | 2024 | 4.000,00 € | Diego Vergara Rodríguez |
| Actualización de las soft skills en los docentes de Computación, Electrónica y Automatización, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Agroforestal | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM MFL) (Ecuador) |
2024 | 2024 | 1.863,24 € | Pablo Fernández Arias |
| Aplicación de tecnologías digitales para el desarrollo de materiales 3D adaptados a personas con discapacidad visual. | Fondo ICUSTA para proyectos de solidaridad acciones de voluntariado social | 2024 | 2024 | 2.250,00 € | Pablo Fernández Arias |
| Planta piloto de generación de hidrógeno (H2) verde | Centro de transferencia de conocimiento, innovación y emprendimiento del programa territorial de fomento para Ávila y su entorno 2020-2024 | 2023 | 2024 | 62.475,32 € | Diego Vergara Rodríguez y Pablo Fernández Arias |
| Investigación sobre el comportamiento electroquímico de varios nanomateriales (Nano4Energy) | FotonPower S.L | 2024 | 2024 | 4.000,00 € | IP: Diego Vergara Rodríguez ET: Antonio del Bosque García y Pablo Fernández Arias |
| Estudio de la accesibilidad universal de los Bienes de Interés Cultural de la Provincia de Ávila | Excma. Diputación Provincial de Ávila. Institución Gran Duque de Alba | 2025 | 2025 | 4.000,00 € | Antonio del Bosque García |
| Investigación del comportamiento tribológico de materiales poliméricos fabricados por inyección (Poly4Roz) | AFHER EUROBELT S.A | 2025 | 2025 | 2.718,90 € | IP: Diego Vergara Rodríguez ET: Antonio del Bosque García y Pablo Fernández Arias |
| SEXENIOS | 3 |
| TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS | 7 |
| DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0 |
