El Grupo de Hidrología y Conservación de Suelos y Aguas es un grupo de investigación, compuesto por investigadores, becarios y colaboradores voluntarios.
Está integrado en el grupo internacional Forest, Water and Soil Research Group.
Servicios al exterior:
- Estudios y proyectos de restauración forestal
- Estudios de erosión y desertificación
- Estudios y proyectos de restauración de ríos y riberas
- Estudios de caudales ecológicos
- Estudios de riesgo de inundaciones
Destinatarios potenciales:
- Administración y empresas
Palabras clave:
- Hidrología forestal
- Restauración forestal
- Desertificación
- Oasificación
- Ecohidrología
- Erosión
- Conservación de suelos
- Recolección de agua
- Ríos y riberas
INVESTIGADOR PRINCIPAL | JORGE MONGIL MANSO | jorge.mongil@ucavila.es |
MIEMBROS EQUIPO | EUGENIO DE EZQUERRA COBERTERA | Consejo asesor de ordenación del territorio, Gobierno de Navarra |
VIRGINIA DÍAZ GUTIÉRREZ | Ingeniera de Montes | |
LAURA TERESA MARTÍN SAMPEDRO | lteresa.martin@ucavila.es | |
RAIMUNDO JIMÉNEZ BALLESTA | Universidad Autónoma de Madrid |
- Hidrología forestal
- Restauración forestal
- Desertificación y oasificación
- Ecohidrología
- Erosión y conservación de suelos
- Restauración de ríos y riberas
- Caudales ecológicos
- Riesgo de inundaciones
- Sistemas hidráulicos tradicionales
El grupo de investigación FW&SRG persigue los propósitos:
- Hidrología y la restauración forestal
- Restauración de ríos y riberas
- Atención a fenómenos de desertificación y erosión del suelo
TÍTULO DEL PROYECTO | AÑO |
Sistema Inteligente y Digital para la Restauración Ecológica De Embalses. DegradadoS (SID_REDES). Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria: “Proyectos Estratégicos orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital”. | 2022-2024 |
Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation. COST Action CA19128. | 2021-2024 |
Asistencia técnica para la ordenación silvopastoral de la finca de la Sociedad de Pastos de Navalperal de Pinares (Ávila) y proyecto de investigación. | 2019 |
Distribución del microclima y usos del suelo de las Bárdenas Reales de Navarra y desarrollo de un sistema de información geográfica | 2018 |
INFILTEST. Infiltrómetro inundador mejorado de cilindro simple de metacrilato con elementos facilitadores de la medición para test de infiltración económica en campo | 2013 |
SALTUSAQUA. Apero para la realización mecanizada de microcuencas de captación de escorrentía de utilidad en restauración forestal, plantaciones de árboles y cultivo leñosos. | 2012 |
Caracterización edáfica, climática, hidrología y de la cubierta vegetal de la restauración hidrológico-forestal de Tórtoles (Ávila) | 2011 |
Estudio ambiental de los humedales de La Moraña y Tierra de Arévalo. Caracterización hidrológica, botánica y físico-química de las aguas. | 2009 |
Estudio medioambiental del río Adaja. | 2004 |
Sexenios |
1 |
Tesis doctorales dirigidas | 1 |
Derechos de propiedad industrial | 2 |