Este grupo multidisciplinar se dedica al estudio del medio ambiente de manera integral, enfocando sus análisis tanto a los componentes naturales, específicos del medio rural y del entorno urbano.
Servicios al exterior:
- Planificación de espacios naturales
- Planificación de espacios urbanos
- Gestión de espacios forestales
- Asesoría técnica
- Formación
Destinatarios potenciales:
- Administración y particulares
Palabras clave:
- Cubiertas vegetales
- Conectividad
- Calidad atmosférica
- Planificación y ordenación del territorio
- Análisis ambiental
- Evaluación paisaje
- Sistemas de información geográfica
- Evaluación paisaje
- Teledetección
INVESTIGADOR PRINCIPAL | JAVIER VELÁZQUEZ SAORNIL | javier.velazquez@ucavila.es |
MIEMBROS EQUIPO | AÍDA LÓPEZ SÁNCHEZ | aida.lopez@ucavila.es |
ALBERTO EDUARDO SORIA MARINA | Universidad Complutense de Madrid | |
ANA HERNANDO GALLEGO | ana.hernando@ucavila.es | |
ANDONI DIOS VARILLAS | Saitec Engineering | |
BEATRIZ SÁNCHEZ REYES | Universidad Autónoma de Madrid | |
CARLOS JIMÉNEZ MUÑOZ | carlos.jimenez@ucavila.es | |
DAVID GARCÍA LÓPEZ | d.garcia@ucavila.es | |
ESTEFANÍA SÁNCHEZ REYES | Universidad de Salamanca | |
ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO | enrique.sanchez@ucavila.es | |
FERNANDO HERRÁEZ GARRIDO | fernando.herraez@ucavila.es | |
INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ | inmaculada.gomez@ucavila.es | |
JUAN CARLOS LÓPEZ ALMANSA | jcarlos.lopez@ucavila.es | |
LIDIA SAN SEGUNDO MORENO | lidia.sansegundo@ucavila.es | |
PAULA ANZA GOÑI | Saitec Engineering | |
TOMÁS SANTAMARÍA POLO | tomas.santamaria@ucavila.es | |
VÍCTOR RINCÓN HERRÁEZ | Universidad Complutense de Madrid | |
Kerim Çiçek | EGE University (Turquía) | |
Derya Gülçin | Aydin Adnan Menderes University (Turquía) | |
Ali Ugür Özcan | Çankiri Karatekin University (Turquía) | |
Tao Tang | Central South University of Forestry and Technology (China) | |
Rui Alexandre Marçal Dias Castanho | WSB University (Polonia) |
- Biodiversidad
- Ecología
- Gestión Territorial
- Espacios protegidos
- SIG y teledetección
- Gestión forestal
- Áreas verdes
- Estudio integral del territorio, analizando sus componentes ambientales, sociales y económicos.
- Evaluación de biodiversidad.
- Uso de técnicas SIG y Teledetección como apoyo a la gestión ambiental.
TÍTULO DEL PROYECTO | ORGANISMO FINANCIADOR | AÑO COMIENZO | AÑO FIN | IMPORTE | INVESTIGADOR PRINCIPAL |
Estimación de Variables Forestales y Cálculo de Errores en Unidades de Inventario y Gestión (Small Area Estimation) con información de Sensores LIDAR | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (CONVOCATORIA 2013) | 2014 | 2016 | 30.000 € | |
Determinación del perfil clínico-epidemiológico y de sensibilización en pacientes alérgicos a Alternaria. Estudio del recuento de esporas de Alternaria en la ciudad de Salamanca y su correlación con las condiciones atmosféricas. | Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) | 2015 | 2018 | 43.713 € | |
Potenciación de las mieles de bosques salmantinas para potenciar su comercialización. | ALLERGEN SERVILAB | 2018 | 2022 | 10.000 € | |
Asistencia Técnica para la recolección de Germoplasma y desarrollo de protocolos de manejo ex situ de plantas protegidas de España. | TRAGSATEC | 2016 | 2017 | 7.313 € | |
Potencialidad del cultivo trufero (Tuber melanosporum y Tuber borchii) en la provincia de Salamanca. | DIPUTACIÓN PROPVINCIAL DE SALAMANCA | 2015 | 2016 | 10.000 € | |
ePIN (Electronic Pollen Monitoring Network) | Technische Universität & Helmholtz Zentrum München | 2015 | 2015 | ||
ARTFuels Forum | COMISIÓN EUROPEA | 2017 | 2020 | DAVID CHIARAMONTI | |
Coordination of renewable fuel stakeholder’s strategy in the field of aviation | COMISIÓN EUROPEA | 2017 | 2020 | 1.400.000 € | INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ |
FORUM on Aviation and Emissions | UNIÓN EUROPEA | 2013 | 2017 | 1.545.035 € | OLIVIER PENAHOAT |
Initiative Towards Alternative Kerosene for Aviation (ITAKA) | UNIÓN EUROPEA | 2012 | 2016 | 15.955.672 € | INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ |
DIATA (Definición de indicadores del impacto ambiental del transporte aéreo) | CDTI | 2008 | 2010 | INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ | |
SIMBURBAN: Propuesta metodológica para la evaluación de la sostenibilidad y los costes ambientales del desarrollo urbano. Análisis comparativo de diferentes escenarios, mediante la estimación del Valor Territorial Total. | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | 2007 | 2010 | 37.500 € | MONTSERRAT GÓMEZ DELGADO |
Definición de Unidades socioeconómico-ambientales de gestión como base para la planificación territorial | DG DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2005 | 2005 | 14.345 € | PABLO MARTÍNEZ DE ANGUITA D´HUART |
Bioindicadores faunísticos en las sierras de Piedrahíta y Villafranca | INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA | 2018 | 2019 | 4.000 € | |
Modelización del cambio climático en la provincia de Ávila. Hidrografía y conectividad. | INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA | 2018 | 2019 | 4.000 € | |
Creación mediante el uso de tecnologías de modelización 3D, de recursos didácticos virtuales interactivos (xiloteca y colección de tableros de madera) para la enseñanza semipresencial | UCAV | 2017 | 2018 | 2.000 € | |
Caracterización edáfica, climática, hidrológica y de la cubierta vegetal de la restauración hidrológico-forestal de Tórtoles (Ávila) | UCAV | 2010 | 2011 | 4.867,52 € | |
Secado natural al aire en el término municipal de Ávila de la madera aserrada de Pinus pinaster Ait: evolución temporal de la humedad de la madera, HEH alcanzada por la madera, factores condicionantes y factores limitantes. | UCAV | 2010 | 2011 | 2.500 € | |
Posibilidades de secado mediante aire climatizado de la madera aserrada de Pinus pinaster Ait. procesada por los aserraderos de la provincia de Ávila: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades | INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA | 2010 | 2011 | 6.000 € | |
Estudio de las propiedades físico-térmicas de la corteza generada en los aserraderos de la provincia de Ávila, para su caracterización y aprovechamiento energético como biomasa |
UCAV | 2009 | 2010 | 7.000 € | |
Estudio sobre la mentalidad y la sensibilidad de la población abulense con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres para participar en el mercado de trabajo. | UCAV | 2004 | 2005 | ||
“Distribución espacial mediante radiolocalización y caracterización morfogenéticas de las poblaciones de Mirlo acuático (Cinclus cinclus) en los ríos del Sistema Central”. | CAJA DE ÁVILA | 2007 | 2009 | 5.807,07 € | |
Ecología trófica del alcaudón real (Lanius meridionalis) en las zonas agrícolas durante el periodo reproductor. Adaptaciones a los cambios introducidos por la actividad humana.” | CAJA DE ÁVILA | 2009 | 2011 | 4.534,22 € | |
““Los Odonatos de la Sierra de Béjar: Estudio faunístico y distribución altitudinal” | CAJA DE ÁVILA | 2010 | 2012 | 5.807,07 € | |
“Elaboración de una base de datos par la caracterización ecológica de la flora y fitocenosis saxícola en el Parque regional de la Sierra de Gredos (Ávila)”. | CAJA DE ÁVILA | 2005 | 2007 | 8.151,54 | |
“Entomological diversity on Californian ultramafic areas: a preliminary approach” | UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT DAVIS Y UCAV | 2003 | 2006 | 8.151,54 € | |
DUEROCHANGE – Conectividad de hábitats riparios en la cuenca hidrográfica del Duero, situación actual y escenarios ante el cambio climático |
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P. | 2020 | 2022 | 77.696,46 | JAVIER VELÁZQUEZ SAORNIL |
Certificación de material vegetal, análisis microscópico, de muestras de polen para su comercialización, asesoramiento científico en la localización de poblaciones óptimas para la recolección de polen y apoyo a las jornadas de recolección. | Allergen Servilab S.L. | 2019 | 2023 | JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ | |
DUEROCHANGE – Conectividad de hábitats riparios en la cuenca hidrográfica del Duero, situación actual y escenarios ante el cambio climático |
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P. | 2020 | 2022 | 77.696,46 | JAVIER VELÁZQUEZ SAORNIL |
Sexenios | 6 |
Tesis Doctorales Dirigidas | 3 |
Derechos de Propiedad Industrial | 1 |