Santi Navarro
2008 | TOP 10 CLIO CUP ESPAÑA Y EUROCUP | |
2009 | 1ª POS. 24 HORAS MONTMELÓ A2 | |
1ª POS. CAMPEONATO ESPAÑA DE RESISTENCIA | ||
2010 | 8ª POS. CLIO CUP ESPAÑA CIRCUITOS | |
DUNLOP CLIO CUP EUROCOPA | ||
DUNLOP CLIO CUP EUROCOPA | ||
2001 | TOP TEN SEAT LEÓN CAT.SR B 4T | |
3ª POS. 24 HORAS DUBAI D1 | ||
2012 | 1ª POS. 500 KM JARMA | |
1ª POS. 24 HORAS MONTMELÓ A2 | ||
2013 | 1ª POS. 24 HORAS DUBAI D1 | |
2014 | 1ª POS. CAMPEONATO ESPAÑA DE RESISTENCIA | |
8ª POS. CLIO CUP ESPAÑA CIRCUITOS | ||
DUNLOP CLIO CUP EUROPA |